Tabel database berisi beberapa kolom dengan tipe data tertentu seperti angka atau tali. MySQL menyediakan tipe data yang lebih selain hanya numerik atau tali. johanandyagasiblogspotcom Setiap tipe data di MySQL dapat ditentukan oleh karakteristik sebagai berikut:
- Jenis nilai itu dapat mewakili.
- Ruang yang mengambil dan apakah nilai-nilai yang tetap-panjang atau variabel-panjang.
- Apakah nilai-nilai dari tipe data dapat diindeks.
- Bagaimana MySQL membandingkan nilai dari tipe data tertentu.
Jenis Data Numeric
Jenis numerik | Deskripsi |
---|---|
TINYINT | Sebuah bilangan bulat sangat kecil |
SMALLINT | Sebuah bilangan bulat kecil |
MEDIUMINT | Sebuah menengah bilangan bulat |
INT | Sebuah bilangan bulat standar |
BIGINT | Sebuah bilangan bulat besar |
DECIMAL | Sejumlah fixed-point |
FLOAT | Sebuah angka floating-point presisi tunggal |
DOUBLE | Sebuah angka floating-point presisi ganda |
BIT | Bidang bit |
Jenis String data
Dalam MySQL, string dapat menahan apapun dari teks biasa untuk data biner seperti gambar dan file. johanandyagasiblogspotcom String dapat dibandingkan dan dicari berdasarkan pencocokan pola dengan menggunakan operator LIKE atau ekspresi reguler . Tabel berikut berisi jenis data string di MySQL:
Jenis String | Deskripsi |
---|---|
CHAR | Sebuah panjang tetap non-biner (karakter) string |
VARCHAR | Variabel-panjang string non-biner |
BINARY | Sebuah panjang tetap string biner |
VARBINARY | Sebuah variabel-panjang string biner |
TINYBLOB | Sebuah BLOB sangat kecil (objek besar binary) |
Blob | Sebuah BLOB kecil |
MEDIUMBLOB | Sebuah BLOB menengah |
LONGBLOB | Sebuah BLOB besar |
TINYTEXT | Sebuah string non-biner yang sangat kecil |
TEKS | Sebuah string non-biner kecil |
MEDIUMTEXT | Sebuah string non-biner menengah |
LONGTEXT | Sebuah string non-biner besar |
ENUM | Pencacahan; setiap nilai kolom dapat ditugaskan satu anggota pencacahan |
SET | Satu set; setiap nilai kolom dapat ditugaskan nol atau anggota set lebih |
Tanggal dan Waktu Jenis Data
johanandyagasiblogspotcom MySQL menyediakan jenis untuk tanggal dan waktu serta kombinasi tanggal dan waktu. Selain itu, MySQL juga menyediakan timestamp tipe data untuk melacak perubahan baris dalam tabel. Jika Anda hanya ingin menyimpan tahun tanpa tanggal dan bulan, Anda dapat menggunakan TAHUN tipe data. Tabel berikut menggambarkan tanggal dan data time MySQL jenis:
Tanggal dan Waktu Jenis | Deskripsi |
---|---|
DATE | Nilai tanggal dalam format 'CCYY-MM-DD' |
WAKTU | Sebuah nilai waktu di 'hh: mm: ss' Format |
DATETIME | Nilai tanggal dan waktu di 'CCYY-MM-DD hh: mm: ss' Format |
TIMESTAMP | Nilai timestamp di 'CCYY-MM-DD hh: mm: ss' Format |
TAHUN | Nilai tahun di CCYY atau YY Format |
Jenis Data Spasial
MySQL mendukung berbagai jenis data spasial yang berisi berbagai jenis nilai geometris dan geografis seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:
Jenis Data Spasial | Deskripsi |
---|
GEOMETRI | Nilai spasial jenis |
POINT | Titik A (sepasang koordinat XY) |
LINESTRING | Kurva A (satu atau lebih nilai POINT) |
Polygon | Sebuah poligon |
GEOMETRYCOLLECTION | Sebuah koleksi nilai GEOMETRI |
MULTILINESTRING | Sebuah koleksi nilai LINESTRING |
Multipoint | Sebuah koleksi nilai POINT |
MULTIPOLYGON | Sebuah koleksi nilai Polygon |
0 Komentar untuk " (3) Jenis MySQL data "