Laporan keuangan perusahaan dagang saya sajikan untuk 2 laporan inti, yaitu Laporan Neraca dan Laporan Laba-rugi. Laporan neraca terdiri dari aktiva, kewajiban, dan modal pemegang saham. Sesi aktiva terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva lainnya. Untuk kewajiban terdiri dari utang lancar, utang jangka panjang.
Laporan laba rugi perusahaan dagang terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, biaya tenaga kerja, biaya penjualan dan administrasi umum, penghasilan dan beban diluar usaha. Untuk selengkapnya silahkan anda pelajari laporan keuangan perusahan dagang di bawah ini. Rekomendasi dari saya silahkan anda baca juga artikel akuntansi perusahaan dagang, semoga bermanfaat.
PT. AIM Pro Trade Indonesia | ||||
Neraca | ||||
Per 31 Desember 2011 | ||||
31-Dec-10 | 31-Dec-11 | |||
I | AKTIVA | |||
1 | Aktiva Lancar | 2.280.323.725,44 | 1.605.391.814,46 | |
1 | Kas – Idr | 1.250.000,00 | 4.738.942,00 | |
2 | Kas – Usd | 1.767.200,00 | 1.726.272,00 | |
3 | WOORI BANK IDR | 1.829.643,00 | 1.197.043,00 | |
4 | BANK CENTRAL ASIA IDR – BUKITDURI | 70.000,30 | 70.000,30 | |
5 | BANK CENTRAL ASIA IDR – PS MINGGU | 0,00 | 0,00 | |
5 | BANK WOORI USD | 7.832.832,00 | 60.384.455,10 | |
5 | BANK MANDIRI | 63.228.987,34 | 3.276.079,06 | |
6 | Piutang Usaha | 2.204.345.062,80 | 1.533.999.023,00 | |
7 | Deposito Berjangka | 0,00 | 0,00 | |
2 | Persediaan | 3.718.343.514,07 | 322.350.718,07 | |
1 | Barang Dagang | 3.718.343.514,07 | 322.350.718,07 | |
2 | Barang Dalam Proses | 0,00 | 0,00 | |
3 | Bahan Baku | 0,00 | 0,00 | |
4 | Barang Dalam Perjalanan | 0,00 | 0,00 | |
3 | Aktiva Lancar Lainnya | 536.954.435,00 | 1.340.168.309,00 | |
1 | Pembayaran di muka | 353.280.000,00 | 408.470.000,00 | |
2 | Asuransi Dibayar Dimuka | 0,00 | 0,00 | |
3 | Sewa Dibayar Dimuka | 0,00 | 413.310.000,00 | |
4 | Pinjaman Dinas | 0,00 | 0,00 | |
5 | Pinjaman Pribadi | 0,00 | 22.750.000,00 | |
6 | PPN Pembelian | 0,00 | 193.502.309,00 | |
7 | Pajak dibayar dimuka | 183.674.435,00 | 302.136.000,00 | |
8 | Jaminan Simpanan | 0,00 | 0,00 | |
4 | Aktiva Tetap | 461.325.079,17 | 309.373.670,83 | |
1 | Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | |
2 | Mesin-mesin | 0,00 | 0,00 | |
3 | Peralatan & Perabot Pabrik | 0,00 | 0,00 | |
4 | Peralatan & Perabot Kantor | 893.452.200,00 | 978.192.410,00 | |
5 | Kendaraan | 0,00 | 0,00 | |
6 | Akumulasi Penyusutan | (432.127.120,83) | (668.818.739,17) | |
5 | Aktiva Ditangguhkan | 0,00 | 0,00 | |
1 | Biaya Pendirian | 0,00 | 0,00 | |
2 | Akumulasi Depresiasi | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL AKTIVA | 6.996.946.753,67 | 3.577.284.512,36 | ||
II | KEWAJIBAN DAN MODAL | |||
1 | Passiva Lancar | 6.278.879.045,72 | 1.533.141.964,77 | |
1 | Hutang Usaha Lokal | 0,00 | 0,00 | |
2 | Hutang Usaha Import | 6.112.523.570,07 | 1.476.918.038,77 | |
3 | Hutang Ymh Dibayar | 49.891.252,65 | 53.173.614,00 | |
4 | Hutang Pajak | 3.327.728,00 | 3.050.312,00 | |
5 | PPN Keluaran | 113.136.495,00 | 0,00 | |
6 | Pendapatan Diterima Dimuka | 0,00 | 0,00 | |
2 | Hutang Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 | |
1 | Pinjaman Group Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 | |
3 | Modal Pemegang Saham | 718.067.707,95 | 2.044.142.547,39 | |
1 | Modal Persero ($.175.000 x 9145) | 1.600.375.000,00 | 1.600.375.000,00 | |
2 | Laba Ditahan | (1.737.670.842,66) | (1.079.856.259,05) | |
3 | Laba Tahun Berjalan | 855.363.550,61 | 1.523.623.806,44 | |
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL | 6.996.946.753,67 | 3.577.284.512,16 | ||
PT. AIM Pro Trade Indonesia | ||||
Laporan Laba / Rugi | ||||
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2011 | ||||
No. | Keterangan | 31-Dec-10 | 31-Dec-11 | |
1 | Penjualan | 12.901.008.480,89 | 13.562.610.186,00 | |
1 | Penjualan | 12.901.008.480,89 | 13.562.610.186,00 | |
2 | Return Penjualan | 0,00 | 0,00 | |
2 | Harga Pokok Penjualan | 10.064.736.924,51 | 9.092.326.311,69 | |
Barang Dagangan Awal | 6.278.255.569,00 | 3.718.343.514,07 | ||
Barang Dagangan Pembelian | 7.504.824.869,58 | 5.696.333.515,69 | ||
Jumlah | 13.783.080.438,58 | 9.414.677.029,76 | ||
Barang Dagangan Akhir | 3.718.343.514,07 | 322.350.718,07 | ||
3 | Laba Bruto Total | 2.836.271.556,38 | 4.470.283.874,31 | |
4 | Biaya Tenaga Kerja | 898.327.118,48 | 1.815.140.322,45 | |
1 | Gaji Karyawan | 820.364.977,57 | 1.718.343.514,07 | |
2 | Bonus | 24.316.794,68 | 32.422.392,90 | |
3 | Tunjangan Makan | 18.485.930,00 | 22.183.116,00 | |
4 | Tunjangan Kesehatan | 29.037.372,50 | 34.844.847,00 | |
5 | Tunjangan Jamsostek | 6.122.043,73 | 7.346.452,48 | |
6 | Tunjangan PPh 21 | 0,00 | 0,00 | |
7 | Tunjangan Lain – lain | 0,00 | 0,00 | |
5 | Biaya Penjualan & umum | 982.046.168,45 | 1.010.823.029,56 | |
1 | Listrik & Air | 302.198.907,36 | 254.989.331,52 | |
2 | Pengangkutan | 0,00 | 0,00 | |
3 | Sewa | 0,00 | 0,00 | |
4 | Pemeliharaan & Perbaikan | 66.998.907,36 | 70.189.331,52 | |
5 | Pemakaian Kantor | 91.815.900,12 | 96.188.085,84 | |
6 | Penyusutan | 37.919.046,86 | 39.724.715,76 | |
7 | Asuransi | 61.032.954,70 | 71.931.696,61 | |
8 | Perjalanan | 84.111.550,74 | 99.131.470,52 | |
9 | Amortisasi | 0,00 | 0,00 | |
10 | Kendaraan | 29.707.860,92 | 31.122.520,97 | |
11 | Pemeliharaan Kendaraan | 9.841.532,40 | 10.310.176,80 | |
12 | Perhubungan | 19.646.213,08 | 20.581.747,03 | |
13 | Bea Materai & Pajak Lainnya | 13.992.954,70 | 14.659.285,87 | |
14 | Pelayanan | 13.551.550,74 | 14.196.862,68 | |
15 | Iklan | 0,00 | 0,00 | |
16 | E.M.K.L | 0,00 | 0,00 | |
17 | By.Administrasi | 0,00 | 0,00 | |
15 | Administrasi Bank | 52.599.958,72 | 55.104.718,66 | |
16 | Komisi & Perijinan | 141.970.561,96 | 173.336.804,19 | |
17 | By. Lain-Lain | 56.658.268,80 | 59.356.281,60 | |
18 | By. Mess | 0,00 | 0,00 | |
6 | Penghasilan Netto | 955.898.269,45 | 1.644.320.522,30 | |
7 | Penghasilan Diluar Usaha | 23.260.509,86 | 29.644.447,39 | |
1 | Penghasilan Bunga | 17.407,20 | 590.569,07 | |
2 | Keuntungan Tukar Valas – Transaksi | 12.075.458,31 | 15.094.322,88 | |
3 | Keuntungan Penjualan Aktiva | 0,00 | 0,00 | |
4 | Penghasilan Lain-Lain | 11.167.644,35 | 13.959.555,44 | |
8 | Pengeluaran Diluar Usaha | 123.795.228,70 | 150.341.163,25 | |
1 | Beban Bunga | 0,00 | 0,00 | |
2 | Kerugian Tukar Valas – Transaksi | 123.795.228,70 | 149.741.163,25 | |
3 | Kerugian Penjualan Aktiva | 0,00 | 0,00 | |
4 | Sumbangan | 0,00 | 600.000,00 | |
5 | Kerugian Lain – Lain | 0,00 | 0,00 | |
9 | Laba Bersih | 855.363.550,61 | 1.523.623.806,44 | |
Sekian artikel contoh laporan keuangan perusahaan dagang semoga menambah referensi untuk anda, apabila artikel ini bermanfaar untuk anda mohon untuk disharing kepada sahabat yang lain.
0 Komentar untuk " Contoh Laporan Keuangan Perusahaan Dagang "