Cara Membuat Laporan Laba Rugi (Income Statement)
Untuk membuat sebuah laporan laba rugi, maka sebelumnya kita harus melakukan sebuah proses jurnal, posting ke buku besar (ledger) dan jurnal penyesuaian. Semua proses tersebut harus terlebih dahulu dilakukan, karena data-data yang digunakan untuk menampilkan laba rugi sebuah perusahaan diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian (trial balance after adjustment) yang tentunya bisa dibuat setelah membuat jurnal penyesuaian. Format Laporan Laba Rugi adalah seperti ini:
[Nama Perusahaan Anda]
|
||||||
Laporan Laba Rugi
|
||||||
Untuk Tahun yang Berakhir pada [Dd Mmmm 201X]
|
||||||
Pendapatan: | ||||||
Penjualan Kotor | Rp 0.00 | |||||
Dikurangi: | Retur Penjualan dan Pembayaran | Rp 0.00 | ||||
Penjualan Bersih | Rp 0.00 | |||||
Harga Pokok Barang Dijual: | ||||||
Inventaris Awal | Rp 0.00 | |||||
Ditambah: | Pembelian | Rp 0.00 | ||||
Pengangkutan | Rp 0.00 | |||||
Tenaga Kerja Langsung | Rp 0.00 | |||||
Biaya Tidak Langsung | Rp 0.00 | |||||
Rp 0.00 | ||||||
Dikurangi: | Inventaris Akhir | Rp 0.00 | ||||
Harga Pokok Barang Dijual | Rp 0.00 | |||||
Keuntungan (Kerugian) Kotor | Rp 0.00 | |||||
Biaya: | ||||||
Iklan | Rp 0.00 | |||||
Amortisasi | Rp 0.00 | |||||
Hutang Macet | Rp 0.00 | |||||
Biaya Bank | Rp 0.00 | |||||
Sumbangan Amal | Rp 0.00 | |||||
Komisi | Rp 0.00 | |||||
Tenaga Kerja Kontrak | Rp 0.00 | |||||
Biaya Kartu Kredit | Rp 0.00 | |||||
Biaya Pengiriman | Rp 0.00 | |||||
Depresiasi | Rp 0.00 | |||||
Iuran dan Langganan | Rp 0.00 | |||||
Asuransi | Rp 0.00 | |||||
Bunga | Rp 0.00 | |||||
Pemeliharaan | Rp 0.00 | |||||
Lain-lain | Rp 0.00 | |||||
Biaya Kantor | Rp 0.00 | |||||
Persediaan Kantor | Rp 0.00 | |||||
Pajak Upah | Rp 0.00 | |||||
Izin dan Lisensi | Rp 0.00 | |||||
Pos | Rp 0.00 | |||||
Biaya Profesional | Rp 0.00 | |||||
Pajak Bumi dan Bangunan | Rp 0.00 | |||||
Sewa | Rp 0.00 | |||||
Reparasi | Rp 0.00 | |||||
Telepon | Rp 0.00 | |||||
Perjalanan | Rp 0.00 | |||||
Utilitas | Rp 0.00 | |||||
Biaya Kendaraan | Rp 0.00 | |||||
Upah | Rp 0.00 | |||||
Jumlah Pengeluaran | Rp 0.00 | |||||
Pendapatan Operasional Bersih | Rp 0.00 | |||||
Pendapatan Lainnya: | ||||||
Keuntungan (Kerugian) dari Penjualan Aset | Rp 0.00 | |||||
Pendapatan Bunga | Rp 0.00 | |||||
Jumlah Pendapatan Lainnya | Rp 0.00 | |||||
Penghasilan (Kerugian) Bersih | Rp 0.00 | |||||
Bentuk laporan laba rugi di atas hanyalah salah satu contoh. Bentuk laporan laba rugi yang sebenarnya pada perusahaan mungkin lebih kompleks. Untuk lebih memahami bagaimana cara menyusun laporan laba rugi yang benar, anda harus banyak-banyak berlatih membuat laporan laba-rugi.
0 Komentar untuk " Membuat Laporan Laba Rugi (income statement) "